เหตุการณ์สำคัญ
M05
BMG- N. Weiper
A. Martin Caricol
4 - 0 - M. Kone
ใบเหลือง
- L. Ajorque
J. Lee
3 - 0 - 2 - 0
- J. Lee
D. da Costa
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
31%1,27438%1,561
31%1,225
Bundesliga
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
