เหตุการณ์สำคัญ
IND
MIA- J. Hafferty
ใบเหลือง
- D. Milanes
ใบเหลือง
- D. Knutson
ใบเหลือง
- 0 - 2M. Tunbridge
J. Sonora
- 0 - 1
เลือกผู้ชนะของคุณ
56%533%3
11%1ตะวันออก
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 37 |
| ||
| 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 33 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 28 | 7 | 32 |
| ||
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 43 | -11 | 30 |
| ||
| 10 | 25 | 4 | 11 | 10 | 36 | 42 | -6 | 23 |
| ||
| 11 | 25 | 4 | 11 | 10 | 31 | 43 | -12 | 23 |
|

