เหตุการณ์สำคัญ
HFD
IND- A. Diz
ใบเหลือง
- J. O'Brien
เข้าประตูตัวเอง
2 - 2 - 1 - 2B. Rendon
M. Thomas
- 1 - 1N. Okello
C. Lindley
- S. Anaku
A. Diz
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
33%650%9
17%3ตะวันออก
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 25 |
| ||
| 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| ||
| 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 | 20 |
| ||
| 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | 21 | 30 | -9 | 18 |
| ||
| 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
|
