สถิติ
HAIสรุป
FCM- 59%
การครองบอล
41% - 2
ยิงตรงกรอบ
6 - 5
เตะมุม
3
HAIเกมรุก
FCM- 2
ยิงตรงกรอบ
6 - 4
ยิงไม่เข้ากรอบ
1
HAIป้องกัน
FCM- 5
เซฟ
2
HAIใบเหลือง/ใบแดง
FCM- 0
ใบเหลือง
0 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Damallsvenskan
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 75 | 14 | 61 | 64 |
| ||
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | 13 | 41 | 56 |
| ||
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 17 | 28 | 45 |
| ||
| 10 | 23 | 8 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| ||
| 11 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| ||
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 23 |
|
