เลือกผู้ชนะของคุณ
100%10%0
0%0Southern Premier Division Central
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| ||
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| ||
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| ||
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
|



