สถิติ
GIJใบเหลือง/ใบแดง
MAI- 0
ใบเหลือง
2
เลือกผู้ชนะของคุณ
50%1136%8
14%3โซน บี
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 13 | 10 | 5 | 33 | 23 | 10 | 49 |
| ||
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 34 | 8 | 49 |
| ||
| 4 | 28 | 14 | 3 | 11 | 32 | 28 | 4 | 45 |
| ||
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 41 |
| ||
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 28 | 6 | 39 |
| ||
| 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 39 |
|

