เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0Avdeling 3
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 60 | 28 | 32 | 36 |
| ||
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 35 |
| ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 29 |
| ||
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 26 |
| ||
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 33 | 8 | 25 |
| ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 30 | 4 | 25 |
| ||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 37 | -5 | 23 |
| ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 21 |
| ||
| 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 40 | -14 | 15 |
| ||
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 13 |
| ||
| 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 48 | -19 | 13 |
| ||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 12 |
| ||
| 14 | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 45 | -30 | 6 |
|


