เหตุการณ์สำคัญ
CRY
EVE- M. Holgate
ใบเหลืองที่สอง
- D. Calvert-Lewin
ใบเหลือง
- M. Holgate
ใบเหลือง
- T. Mitchell
ใบเหลือง
เลือกผู้ชนะของคุณ
47%99735%749
18%383
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
