เลือกผู้ชนะของคุณ
100%10%0
0%0Southern Premier Division South
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| ||
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| ||
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
|



