เลือกผู้ชนะของคุณ
17%562%18
21%6National League South
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| ||
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| ||
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 25 |
| ||
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| ||
| 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | 21 | 14 | 7 | 21 |
| ||
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 |
|



