เหตุการณ์สำคัญ
CLT
TFC- P. Agyemang
B. Dejaeghere
3 - 2 - 2 - 2P. Owusu
J. Marshall-Rutty
- 2 - 1
- 1 - 1P. Owusu
F. Bernardeschi
- K. Vargas
E. Copetti
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
20%1956%54
24%23ตะวันออก
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 26 |
| ||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 25 |
| ||
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 |
| ||
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| ||
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 |
|
