เหตุการณ์สำคัญ
CHS
MIA- M. Santana
ใบเหลือง
- R. Crawford
ใบเหลือง
- N. Markanich
ยิงจุดโทษเข้า
2 - 0 - M. Murana
ใบเหลือง
- N. Markanich
M. Segbers
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
18%1050%29
32%18ตะวันออก
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 19 | 19 | 44 |
| ||
| 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 27 | 12 | 33 |
| ||
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 | 32 |
| ||
| 8 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 | 24 |
| ||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 |
| ||
| 10 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21 | 30 | -9 | 19 |
|

