เหตุการณ์สำคัญ
CEN
GCM- A. Guerrero
ใบเหลือง
- P. Sanz
ใบแดง
- G. Romero
ใบเหลืองที่สอง
- M. Padilla
ใบเหลือง
- F. Vedoya
M. Moravec
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
18%1367%49
15%11โซน เอ
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 22 | 8 | 36 |
| ||
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 19 | 6 | 34 |
| ||
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 21 | 0 | 34 |
| ||
| 16 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| ||
| 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 23 | -9 | 22 |
| ||
| 18 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | -8 | 21 |
|
