เลือกผู้ชนะของคุณ
20%1058%29
22%11
Premier League U18
สด
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 7 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 8 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
อัปเดตล่าสุด 2 นาทีที่ผ่านมา

