เหตุการณ์สำคัญ
BEN
BAR- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
ยิงจุดโทษเข้า
- 2 - 0
- 1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
40%260%3
0%0
NPFL
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
|
