เหตุการณ์สำคัญ
AVR
LET- 4 - 4
- 3 - 4
- 2 - 4
- 2 - 3
- 2 - 2
เลือกผู้ชนะของคุณ
26%759%16
15%4Northern Premier Division
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 19 |
| ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 7 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 |
|

