เหตุการณ์สำคัญ
AVL
TOT- O. Watkins
ใบเหลือง
- 2 - 1H. Kane
ยิงจุดโทษเข้า
- A. Young
ใบเหลือง
- 2 - 0
- J. Ramsey
L. Bailey
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
31%1,24334%1,382
35%1,394
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
