เหตุการณ์สำคัญ
AVL
BOL- J. Duran
M. Rogers
2 - 0 - 1 - 0
- R. Freuler
ใบเหลือง
- R. Barkley
ใบเหลือง
- C. Lykogiannis
ใบเหลือง
สถิติ
AVLสรุป
BOL- 52%
การครองบอล
48% - 0.943
โอกาสที่จะเป็นประตู
0.59 - 16
ยิงทั้งหมด
11 - 6
ยิงตรงกรอบ
4 - 5
เตะมุม
4 - 13
ทำฟาวล์
9 - 2
ล้ำหน้า
3 - 11
ลูกทุ่ม
11
AVLเกมรุก
BOL- 16
ยิงทั้งหมด
11 - 6
ยิงตรงกรอบ
4 - 4
ยิงไม่เข้ากรอบ
4 - 6
ยิงติดบล็อค
3 - 2
การสวนกลับ
0
AVLการผ่านบอล
BOL- 15
เปิดบอลทั้งหมด
13 - 458
จ่ายบอลทั้งหมด
395
AVLดวล
BOL- 2
เอาชนะการดวลกลางอากาศ
3 - 3
แพ้การดวลกลางอากาศ
2
AVLป้องกัน
BOL- 6
เตะจากประตู
7 - 4
เซฟ
4 - 12
ฟรีคิก
15 - 7
เคลียร์
14 - 11
ตัดบอล
10
AVLใบเหลือง/ใบแดง
BOL- 1
ใบเหลือง
4 - 0
ใบแดง
0
ผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน

เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Champions League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
