เหตุการณ์สำคัญ
ARS
OLY- B. Saka
M. Oedegaard
2 - 0 - G. Strefezza
ใบเหลือง
- D. Rice
ใบเหลือง
- M. Zubimendi
ใบเหลือง
- G. Martinelli
V. Gyoekeres
1 - 0
สถิติ
ARSสรุป
OLY- 61%
การครองบอล
39% - 2.435
โอกาสที่จะเป็นประตู
0.86 - 17
ยิงทั้งหมด
10 - 4
ยิงตรงกรอบ
4 - 3
เตะมุม
5 - 14
ทำฟาวล์
17 - 3
ล้ำหน้า
3 - 20
ลูกทุ่ม
11
ARSเกมรุก
OLY- 17
ยิงทั้งหมด
10 - 4
ยิงตรงกรอบ
4 - 6
ยิงไม่เข้ากรอบ
2 - 7
ยิงติดบล็อค
4 - 5
การสวนกลับ
2
ARSการผ่านบอล
OLY- 19
เปิดบอลทั้งหมด
21 - 481
จ่ายบอลทั้งหมด
300
ARSดวล
OLY- 10
เอาชนะการดวลกลางอากาศ
3 - 3
แพ้การดวลกลางอากาศ
10
ARSป้องกัน
OLY- 3
เตะจากประตู
7 - 4
เซฟ
2 - 20
ฟรีคิก
17 - 14
เคลียร์
28 - 16
ตัดบอล
16
ARSใบเหลือง/ใบแดง
OLY- 3
ใบเหลือง
2 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
63%1,67923%607
14%373
Champions League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
