
เหตุการณ์สำคัญ
ARS
NFO- M. Oedegaard
G. Jesus
5 - 0 - T. Partey
R. Nelson
4 - 0 - R. Nelson
G. Jesus
3 - 0 - 2 - 0
- G. Martinelli
B. Saka
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| ||
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| ||
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
|
