Eventos clave
GUA
NAV- S. Carrero
Tarjeta roja
- L. Fratelli
Segunda amarilla
- D. Sanchez
Segunda amarilla
- 1 - 1
- 1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Group 5
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

