APE-Formulario
APEAPEA Akrotiri
2
-
1
Ethnikos Latsion
W
Iraklis Gerolakkou
0
-
2
APEA Akrotiri
W
APEA Akrotiri
4
-
0
Spartakos Kitiou
W
Chalkanoras Idaliou
3
-
1
APEA Akrotiri
L
PO Achyronas-Onisilos
1
-
1
APEA Akrotiri
D
- Gol marcado (encajado)
- 10/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
POL-Formulario
POLElige a tu ganador
2. Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
