+18 |
Contenido Comercial |
Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

AndrewOmobamidele
AndrewOmobamidelecarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Strasbourg | 38 | 2394 | 0 | 1 | |
Conference League | 12 | 947 | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | 25 | 1357 | 0 | 1 | ||
Conference League Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
24/25 | Strasbourg | 10 | 538 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 10 | 538 | 0 | 0 | ||
24/25 | Nottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
23/24 | Nottingham Forest | 11 | 783 | 0 | 0 | |
Premier League | 11 | 783 | 0 | 0 | ||
23/24 | Norwich | 2 | 20 | 0 | 0 | |
Championship | 2 | 20 | 0 | 0 | ||
22/23 | Norwich | 34 | 2567 | 0 | 1 | |
Championship | 34 | 2567 | 0 | 1 | ||
21/22 | Norwich | 5 | 382 | 0 | 1 | |
Premier League | 5 | 382 | 0 | 1 | ||
20/21 | Norwich | 9 | 711 | 0 | 0 | |
Championship | 9 | 711 | 0 | 0 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Irlanda | 1 | 73 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
21/22 | Irlanda | 4 | 238 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 4 | 238 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias












