الأحداث الرئيسية
PNS
PER- 3 - 2
هدف عكسي
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 1 - 0
اختر الفائز
0%0100%3
0%0Serie C Grp. B
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| ||
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| ||
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| ||
| 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| ||
| 16 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| ||
| 17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 |
|

