
MasonMount
MasonMountสถิติ
ประวัตินักเตะ

7หมายเลขเสื้อ
10/01/2542วันเดือนปีเกิด
27อายุ
กองกลางตำแหน่ง
การแข่งขันทั้งหมด
2025/2026
![]() | ทั้งหมด | |
|---|---|---|
| จำนวนนัด | 20 | 20 |
| รายชื่อตัวจริง | 11 | 11 |
| นาทีที่เล่น | 935 | 935 |
| ประตู | 3 | 3 |
| นาทีต่อประตู | 312 | 312 |
| แอสซิสต์ | 1 | 1 |
| ทําเข้าประตูตัวเอง | 0 | 0 |
| ประตูจากจุดโทษ | 0 | 0 |
| พลาดจุดโทษ | 0 | 0 |
| ยิงเข้ากรอบ | 5 | 5 |
| ยิงออกนอกกรอบ | 8 | 8 |
| ถูกบล็อคลูกยิง | 6 | 6 |
| ทำประตูนอกกรอบเขตโทษ | 1 | 1 |
| ยิงชนคาน | 1 | 1 |
| ประตูจากฟรีคิก | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
| เตะมุม | 10 | 10 |
| ครอสบอล | 0 | 0 |
| ครอสบอลสำเร็จ | 4 | 4 |
| แท็กเกิล | 8 | 8 |
| เคลียร์บอล | 7 | 7 |
| ใบเหลือง | 0 | 0 |
| ใบแดง | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 13 | 13 |
| ถูกทำฟาวล์ | 9 | 9 |
