ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี "เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2022" จะมี 16 ทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน โดยมีประเทศอุซเบกิสถานรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ
เดิมทีกำหนดจัดการแข่งขันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม แต่เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนมาจัดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วของการแข่งขันเอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ
16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะได้ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ หรือว่ารอบ 8 ทีม
แต่ละทีมสามารถลงทะเบียนนักเตะได้ทั้งหมด 23 คน โดยต้องเป็นนักเตะที่เกิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 มกราคม 1999 เป็นต้นไป
เกาหลีใต้ คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2022 ขณะที่อิรัก, ญี่ปุ่น และอุซเบกิสถาน เคยคว้าแชมป์ได้ก่อนหน้านี้ทีมละ 1 สมัย
ติดตามตารางการแข่งขัน "เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2022" ได้ที่ด้านล่าง
กลุ่มเอ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุซเบกิสถาน (เจ้าภาพ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
2 | เติร์กเมนิสถาน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | อิหร่าน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | กาตาร์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มเอ
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
1 มิถุนายน, 20.00 น. | อิหร่าน 1-1 กาตาร์ |
1 มิถุนายน, 22.30 น. | อุซเบกิสถาน 1-0 เติร์กเมนิสถาน |
4 มิถุนายน, 20.00 น. | เติร์กเมนิสถาน 2-1 อิหร่าน |
4 มิถุนายน, 22.00 น. | กาตาร์ 0-6 อุซเบกิสถาน |
7 มิถุนายน, 0.00 น. | อุซเบกิสถาน 1-1 อิหร่าน |
7 มิถุนายน, 0.00 น. | กาตาร์ 2-2 เติร์กเมนิสถาน |
กลุ่มบี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ออสเตรเลีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | อิรัก | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | จอร์แดน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | คูเวต | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มบี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
1 มิถุนายน, 20.00 น. | ออสเตรเลีย 2-0 คูเวต |
1 มิถุนายน, 0.00 น. | จอร์แดน 1-1 อิรัก |
4 มิถุนายน, 20.00 น. | อิรัก 1-1 ออสเตรเลีย |
4 มิถุนายน, 0.00 น. | คูเวต 0-1 จอร์แดน |
7 มิถุนายน, 20.00 น. | ออสเตรเลีย 1-0 จอร์แดน |
7 มิถุนายน, 20.00 น. | อิรัก 3-1 คูเวต |
กลุ่มซี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | เวียดนาม | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | ไทย | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 | มาเลเซีย | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มซี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
2 มิถุนายน, 20.00 น. | เกาหลีใต้ 4-1 มาเลเซีย |
2 มิถุนายน, 22.00 น. | ไทย 2-2 เวียดนาม |
5 มิถุนายน, 20.00 น. | เวียดนาม 1-1 เกาหลีใต้ |
5 มิถุนายน, 22.00 น. | มาเลเซีย 0-3 ไทย |
8 มิถุนายน, 20.00 น. | เกาหลีใต้ 1-0 ไทย |
8 มิถุนายน, 20.00 น. | เวียดนาม 2-0 มาเลเซีย |
กลุ่มดี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
2 | ญี่ปุ่น | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ทาจิกิสถาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มดี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
3 มิถุนายน, 20.00 น. | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1-2 ญี่ปุ่น |
3 มิถุนายน, 22.00 น. | ซาอุดีอาระเบีย 5-0 ทาจิกิสถาน |
6 มิถุนายน, 20.00 น. | ญี่ปุ่น 0-0 ซาอุดีอาระเบีย |
6 มิถุนายน, 22.00 น. | ทาจิกิสถาน 0-2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
9 มิถุนายน, 20.00 น. | ซาอุดีอาระเบีย 2-0 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
9 มิถุนายน, 20.00 น. | ญี่ปุ่น 3-0 ทาจิกิสถาน |
โปรแกรมการแข่งขันรอบ 8 ทีม
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
11 มิถุนายน, 20.00 น. | ออสเตรเลีย 1-0 เติร์กเมนิสถาน |
11 มิถุนายน, 23.00 น. | อุซเบกิสถาน 2-2 อิรัก (อุซเบกิสถานชนะจุดโทษ 3-2) |
12 มิถุนายน, 20.00 น. | เกาหลีใต้ 0-3 ญี่ปุ่น |
12 มิถุนายน, 23.00 น. | ซาอุดีอาระเบีย 2-0 เวียดนาม |
โปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
15 มิถุนายน, 20.00 น. | ออสเตรเลีย 0-2 ซาอุดีอาระเบีย |
15 มิถุนายน, 23.00 น. | อุซเบกิสถาน 2-0 ญี่ปุ่น |
โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงอันดับ 3
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
|---|---|
18 มิถุนายน, 20.00 น. | ญี่ปุ่น 3-0 ออสเตรเลีย |
โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
|---|---|
19 มิถุนายน, 20.00 น. | อุซเบกิสถาน 0-2 ซาอุดีอาระเบีย |
อันดับดาวซัลโว
นิโคลัส ดากอสติโน กองหน้าออสเตรเลีย, โมฮัมเหม็ด นาสซิฟ แนวรุกอิรัก, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ แนวรุกทีมชาติไทย, ซาอิด อัล-อเมรี กองหน้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ อิสลอม โคบิลอฟ กองหลังอุซเบกิสถาน ครองดาวซัลโวร่วมกันด้วยการยิงไปคนละ 3 ประตู ในการแข่งขันครั้งล่าสุดเมื่อปี 2020 ส่วนในศึก "เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2022" ครั้งนี้ ใครจะคว้าดาวซัลโวไปครอง? ติดตามได้ที่ตารางอันดับด้านล่าง
อันดับ | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
1 | ยูอิโตะ ซูซูกิ | ญี่ปุ่น | 3 |
1 | อายมาน ยาห์ยา | ซาอุดีอาระเบีย | 3 |
1 | โช ยอง-อุค | เกาหลีใต้ | 3 |
1 | ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา | ไทย | 3 |
1 | ยาซูร์เบ็ค ยาโลลิดดินอฟ | อุซเบกิสถาน | 3 |
6 | วากา รามาดาน | อิรัก | 2 |
6 | มาโอะ โฮโซยะ | ญี่ปุ่น | 2 |
6 | เคอิน ซาโตะ | ญี่ปุ่น | 2 |
6 | โมฮัมหมัด อาบูริซิก | จอร์แดน | 2 |
6 | โอซามาห์ อัล-ไตรี | กาตาร์ | 2 |
6 | ฟิราส อัล-บูไรกัน | ซาอุดีอาระเบีย | 2 |
6 | โมเตป อัล-ฮาร์บี | ซาอุดีอาระเบีย | 2 |
6 | เบเจนซ์มีรัต มีราดอฟ | เติร์กเมนิสถาน | 2 |
6 | อูลุกเบค โคชิมอฟ | อุซเบกิสถาน | 2 |
6 | คูซายิน นอร์ชาเยฟ | อุซเบกิสถาน | 2 |
ทำเนียบแชมป์เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2022
ปี | ทีม |
|---|---|
2013 | อิรัก |
2016 | ญี่ปุ่น |
2018 | อุซเบกิสถาน |
2020 | เกาหลีใต้ |
