เอเชียน คัพ 2023 รอบคัดเลือก รอบสาม จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายนนี้ โดยมี 6 ประเทศรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในรอบนี้มีเข้าร่วมทั้งหมด 24 ทีม และจะคัดเอา 11 ทีม เข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย
จากตัวแทน 24 ทีม จะถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยในแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมด ซึ่งแชมป์กลุ่มของทั้ง 6 กลุ่ม บวกกับทีมอันดับสองที่ดีที่สุดจากทุกกลุ่มจำนวน 5 ทีม จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปรวมกับ 13 ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมเป็น 24 ทีมในรอบสุดท้ายพอดี
เริ่มจากกลุ่มเอ จะมีคูเวตรับบทเจ้าภาพ แข่งขันกับ จอร์แดน, อินโดนีเซีย และเนปาล ส่วนกลุ่มบี จะมีมองโกเลียเป็นเจ้าภาพ แข่งขันกับ ฟิลิปปินส์ ปาเลสไตน์ และเยเมน
ขณะที่กลุ่มซี ทีมชาติไทยจะได้ดวลกับ มัลดีฟส์, ศรีลังกา และเจ้าภาพอย่างอุซเบกิสถาน ด้านกลุ่มดี จะมีอินเดียรับบทเจ้าภาพ เจอกับ อัฟกานิสถาน, กัมพูชา และฮ่องกง
ทางด้านของกลุ่มอี จะเป็นมาเลเซียรับบทเจ้าภาพ แข่งขันกับ บาห์เรน, เติร์กเมนิสถาน และบัคลาเทศ ปิดท้ายด้วยกลุ่มเอฟ จะเป็นคีร์กิซสถานรับบทเจ้าภาพ ปะทะกับทาจิกิสถาน, เมียนมา และสิงคโปร์
สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันและตารางคะแนนของทุกกลุ่มได้ที่ด้านหลัง
กลุ่มเอ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอร์แดน | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | อินโดนีเซีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
3 | คูเวต (เจ้าภาพ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | เนปาล | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มเอ
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 23.15 น. | คูเวต 1-2 อินโดนีเซีย |
8 มิถุนายน, 2.15 น. | จอร์แดน 2-0 เนปาล |
11 มิถุนายน, 2.15 น. | อินโดนีเซีย 0-1 จอร์แดน |
11 มิถุนายน, 23.15 น. | เนปาล 1-4 คูเวต |
14 มิถุนายน, 2.15 น. | อินโดนีเซีย 7-0 เนปาล |
14 มิถุนายน, 23.15 น. | จอร์แดน 3-0 คูเวต |
กลุ่มบี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปาเลสไตน์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
3 | มองโกเลีย (เจ้าภาพ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | เยเมน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มบี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 11.30 น. | ฟิลิปปินส์ 0-0 เยเมน |
8 มิถุนายน, 16.00 น. | ปาเลสไตน์ 1-0 มองโกเลีย |
11 มิถุนายน, 16.00 น. | เยเมน 0-5 ปาเลสไตน์ |
11 มิถุนายน, 11.30 น. | มองโกเลีย 0-1 ฟิลิปปินส์ |
14 มิถุนายน, 16.00 น. | เยเมน 0-2 มองโกเลีย |
14 มิถุนายน, 11.30 น. | ปาเลสไตน์ 4-0 ฟิลิปปินส์ |
กลุ่มซี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุซเบกิสถาน (เจ้าภาพ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
2 | ไทย | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | มัลดีฟส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | ศรีลังกา | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มซี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 19.00 น. | ไทย 3-0 มัลดีฟส์ |
8 มิถุนายน, 22.30 น. | อุซเบกิสถาน 3-0 ศรีลังกา |
11 มิถุนายน, 22.30 น. | มัลดีฟส์ 0-4 อุซเบกิสถาน |
11 มิถุนายน, 19.00 น. | ศรีลังกา 0-2 ไทย |
14 มิถุนายน, 19.00 น. | มัลดีฟส์ 1-0 ศรีลังกา |
14 มิถุนายน, 22.30 น. | อุซเบกิสถาน 2-0 ไทย |
กลุ่มดี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อินเดีย (เจ้าภาพ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | ฮ่องกง | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | อัฟกานิสถาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | กัมพูชา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มดี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 18.30 น. | ฮ่องกง 2-1 อัฟกานิสถาน |
8 มิถุนายน, 22.00 น. | อินเดีย 2-0 กัมพูชา |
11 มิถุนายน, 22.00 น. | อัฟกานิสถาน 1-2 อินเดีย |
11 มิถุนายน, 18.30 น. | กัมพูชา 0-3 ฮ่องกง |
14 มิถุนายน, 18.30 น. | อัฟกานิสถาน 2-2 กัมพูชา |
14 มิถุนายน, 22.00 น. | อินเดีย 4-0 ฮ่องกง |
กลุ่มอี
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาห์เรน | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | มาเลเซีย (เจ้าภาพ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
3 | เติร์กเมนิสถาน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | บังคลาเทศ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มอี
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 20.00 น. | เติร์กเมนิสถาน 1-3 มาเลเซีย |
8 มิถุนายน, 16.15 น. | บาห์เรน 2-0 บังคลาเทศ |
11 มิถุนายน, 20.00 น. | มาเลเซีย 1-2 บาห์เรน |
11 มิถุนายน, 16.15 น. | บังคลาเทศ 1-2 เติร์กเมนิสถาน |
14 มิถุนายน, 20.00 น. | มาเลเซีย 4-1 บังคลาเทศ |
14 มิถุนายน, 16.15 น. | บาห์เรน 1-0 เติร์กเมนิสถาน |
กลุ่มเอฟ
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาจิกิสถาน | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
2 | คีร์กิซสถาน (เจ้าภาพ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
3 | สิงคโปร์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 |
4 | เมียนมา | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขันกลุ่มเอฟ
| วันและเวลาแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
8 มิถุนายน, 17.30 น. | ทาจิกิสถาน 4-0 เมียนมา |
8 มิถุนายน, 22.00 น. | คีร์กิซสถาน 2-1 สิงคโปร์ |
11 มิถุนายน, 22.00 น. | เมียนมา 0-2 คีร์กิซสถาน |
11 มิถุนายน, 17.30 น. | สิงคโปร์ 0-1 ทาจิกิสถาน |
14 มิถุนายน, 17.30 น. | เมียนมา 2-6 สิงคโปร์ |
14 มิถุนายน, 22.00 น. | คีร์กิซสถาน 0-0 ทาจิกิสถาน |
อันดับสองที่ดีที่สุด
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ยิง | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คีร์กิซสถาน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | อินโดนีเซีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
3 | มาเลเซีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
4 | ไทย | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
5 | ฮ่องกง | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | ฟิลิปปินส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
