.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Eventos clave
MCI
WHU- Edson Álvarez
Tarjeta amarilla
- Rodri
B. Silva
3 - 1 - 2 - 1
- P. Foden
J. Doku
2 - 0 - P. Foden
B. Silva
1 - 0
Estadísticas
MCIResumen
WHU- 73%
Posesión de balón
27% - 2.333
Goles esperados
0.265 - 29
Tiros totales
3 - 12
Tiros a puerta
2 - 11
Córners
2 - 3
Faltas cometidas
12 - 3
Fueras de juego
0 - 15
Saques de banda
12
MCIAtaque
WHU- 29
Tiros totales
3 - 12
Tiros a puerta
2 - 9
Tiros fuera
0 - 8
Disparos bloqueados
1 - 1
Contraataques
0
MCIPases
WHU- 16
Centros totales
7 - 771
Total de pases
284
MCIDefensa
WHU- 0
Saque de meta
12 - 1
Paradas
9 - 12
Tiros libres
6 - 3
Despejes
6 - 5
Intercepciones
11
MCIDisciplina
WHU- 0
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|


