
Eventos clave
COQ
COB- A. Camargo
Tarjeta amarilla
- F. Alarcon
Tarjeta amarilla
- 2 - 1C. Waterman
Penalti marcado
- 2 - 0
- Rubén Farfán
F. Carmona
1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Primera Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| ||
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| ||
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | 1 | 38 |
| ||
| 13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 30 |
| ||
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 | 27 |
| ||
| 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 |
|
