Eventos clave
CEL
BRA- L. Scales
Tarjeta amarilla
- 0 - 2
- M. Saracchi
Tarjeta amarilla
- 0 - 1R. Horta
J. Gorby
- Y. da Rocha
Tarjeta amarilla
Estadísticas
CELResumen
BRA- 55%
Posesión de balón
45% - 3
Tiros a puerta
4 - 7
Córners
5 - 15
Faltas cometidas
8 - 1
Fueras de juego
2
CELAtaque
BRA- 3
Tiros a puerta
4 - 2
Tiros fuera
2
CELDefensa
BRA- 2
Saque de meta
4 - 2
Paradas
3 - 10
Tiros libres
16
CELDisciplina
BRA- 2
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
40%48942%520
18%223
Europa League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
