Eventos clave
WAL
OLD- C. Rushworth
Tarjeta amarilla
- C. Wilkinson
Tarjeta amarilla
- C. Wilkinson
E. Osadebe
2 - 1 - E. Osadebe
E. Monthe
1 - 1 - 0 - 1W. Sutton
N. Adams
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League Two
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| ||
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
|
