Eventos clave
SHW
BUR- B. Bannan
S. Hutchinson
5 - 2 - 4 - 2
- C. Paterson
B. Bannan
3 - 2 - 2 - 2B. Niasse
W. Kokolo
- 2 - 1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| ||
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| ||
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
|
