Eventos clave
OXF
PLY- 1 - 3R. Hardie
C. Wright
- C. Burton
Tarjeta amarilla
- 1 - 2S. Earley
S. Cosgrove
- 1 - 1
- 0 - 1M. Butcher
B. Mumba
Elige a tu ganador
16%21037%501
47%627
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
