Eventos clave
MON
HAM- 0 - 4
- R. Clark
Tarjeta roja
- 0 - 3S. Bradley
O. Shaw
- 0 - 2O. Shaw
K. O'Hara
- 0 - 1K. MacDonald
K. O'Hara
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 11 | 45 | 44 |
| ||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
| ||
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| ||
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| ||
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 18 |
|
