KJE-Formulario
KJE- Gol marcado (encajado)
- 10/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
FOL-Formulario
FOL- Gol marcado (encajado)
- 8/9
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Cara a cara
KJEÚltimos partidos
FOL4
Victorias
1
Empate
0
Victorias
12
Goles marcados
3- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
2ª División avd. 2
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 | 42 |
| ||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 40 |
| ||
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 45 | 19 | 26 | 39 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 36 | -9 | 17 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 | 13 |
| ||
| 13 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 61 | -39 | 10 |
|

