Eventos clave
GOT
WAS- T. Rudd
Tarjeta amarilla
- G. Monday
Tarjeta amarilla
- H. Hershfelt
Tarjeta amarilla
- G. Carle
Tarjeta amarilla
- R. Lavelle
J. Howell
1 - 0
Estadísticas
GOTResumen
WAS- 53%
Posesión de balón
47% - 4
Tiros a puerta
9 - 2
Córners
4 - 14
Faltas cometidas
15 - 4
Fueras de juego
1
GOTAtaque
WAS- 4
Tiros a puerta
9 - 3
Tiros fuera
5
GOTDefensa
WAS- 4
Paradas
3 - 11
Tiros libres
13
GOTDisciplina
WAS- 0
Tarjetas amarillas
4 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 | 61 |
| ||
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 |
| ||
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 | 55 |
| ||
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 39 | 15 | 53 |
| ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| ||
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 | 9 | 50 |
|
