CAZ-Formulario
CAZMonterrey
4
-
0
Cruz Azul
L
Cruz Azul
1
-
1
Monterrey
D
Cruz Azul
1
-
1
Pumas UNAM
D
Toluca
0
-
4
Cruz Azul
W
Atletico de San Luis
3
-
2
Cruz Azul
L
- Gol marcado (encajado)
- 8/9
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
ATL-Formulario
ATLElige a tu ganador
Apertura Grupo A
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
