BUR-Formulario
BUR- Gol marcado (encajado)
- 22/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
FCU-Formulario
FCUWorksop Town
0
-
3
FC United of Manchester
W
Hyde United
2
-
0
FC United of Manchester
L
FC United of Manchester
4
-
1
Ossett United
W
FC United of Manchester
4
-
1
Warrington Town
W
Garforth Town
1
-
5
FC United of Manchester
W
- Gol marcado (encajado)
- 16/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
Northern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| ||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| ||
| 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 7 |
| ||
| 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 |
|

