Eventos clave
BRY
HOD- A. Stensrud
D. Moreira
2 - 1 - 1 - 1K. Toesse
E. Larsen
- T. Lillo
Tarjeta amarilla
- R. Ziko
Tarjeta amarilla
- R. Undheim
P. Aamodt
1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| ||
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 38 | -1 | 34 |
| ||
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | 33 |
| ||
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 29 |
| ||
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 38 | -4 | 28 |
| ||
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 44 | -8 | 25 |
|
