Eventos clave
BOL
ORL- Amanda
Penalti marcado
2 - 1 - R. Raabe
Tarjeta amarilla
- S. Smith
Tarjeta amarilla
- A. Gambone
Amanda
1 - 1 - 0 - 1Marta
Penalti marcado
Estadísticas
BOLResumen
ORL- 62%
Posesión de balón
38% - 7
Tiros a puerta
4 - 11
Córners
4 - 12
Faltas cometidas
11 - 0
Fueras de juego
0
BOLAtaque
ORL- 7
Tiros a puerta
4 - 9
Tiros fuera
3
BOLDefensa
ORL- 3
Paradas
5 - 0
Tiros libres
0
BOLDisciplina
ORL- 2
Tarjetas amarillas
3 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 33 | 8 | 35 |
| ||
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 40 | -8 | 30 |
| ||
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| ||
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 34 | -8 | 26 |
| ||
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 42 | -10 | 26 |
| ||
| 15 | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 | 49 | -14 | 23 |
|
