Eventos clave
AUS
POT- J. Gallagher
Tarjeta amarilla
- Antony
Tarjeta amarilla
- J. Fory
Tarjeta amarilla
- D. Costa
Tarjeta amarilla
- B. Sabovic
Tarjeta amarilla
Estadísticas
AUSResumen
POT- 44%
Posesión de balón
56% - 1
Tiros a puerta
6 - 4
Córners
6 - 10
Faltas cometidas
11 - 3
Fueras de juego
1
AUSAtaque
POT- 1
Tiros a puerta
6 - 8
Tiros fuera
2
AUSDefensa
POT- 5
Paradas
1 - 12
Tiros libres
12
AUSDisciplina
POT- 3
Tarjetas amarillas
3 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
23%1862%49
15%12Occidental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 |
| ||
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 |
| ||
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| ||
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 |
| ||
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 |
| ||
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 |
|
