ASH-Formulario
ASHPort City
1
-
1
Ashanti Gold
D
Bibiani Gold Stars
2
-
2
Ashanti Gold
D
Ashanti Gold
2
-
1
Bechem United
W
Dreams FC
1
-
0
Ashanti Gold
L
Ashanti Gold
1
-
1
Kotoko
D
- Gol marcado (encajado)
- 6/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
DEB-Formulario
DEB- Gol marcado (encajado)
- 2/2
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/1
- Ambos equipos anotaron
- 1/1
Elige a tu ganador
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
