Eventos clave
ALF
BUR- 2 - 3
- 2 - 2
- 1 - 2
- 0 - 2
- 0 - 1
Elige a tu ganador
0%00%0
100%1Northern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 30 |
| ||
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 23 | 13 | 29 |
| ||
| 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 27 | 7 | 29 |
| ||
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 24 |
| ||
| 13 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| ||
| 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 23 |
|

