A horas del Clásico, un repaso por el valor que tienen los futbolistas de los dos colosales.
Lo más importante serán los tres puntos que habrá en juego por la jornada 10 de LaLiga. Sin embargo, alrededor del Clásico que se disputará este sábado en Camp Nou habrá muchos otros condimentos. Uno de ellos, sin dudas, es la cuestión del dinero. ¿Qué plantilla es más cara, la del Barcelona o la del Real Madrid?
Messi, Cristiano Ronaldo y los máximos goleadores del Clásico
Aquí, un repaso por los números de cada equipo, según el portal especializado en mercado Transfermarket.
La plantilla del Barcelona tiene un valor total de 1.180 millones de euros, siendo su jugador más caro Lionel Messi (150 millones) y Moussa Wagué el más barato (5 millones).
PLANTILLA DEL BARCELONA 2019-20
PORTEROS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 1 - Marc-André ter Stegen | 90 M€ |
| 13 - Neto | 18 M€ |
|
DEFENSAS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 2 - Nelson Semedo | 40 M€ |
| 3 - Gerard Piqué | 35 M€ |
|
| 18 - Jordi Alba | 50 M€ |
| 23 - Samuel Umtiti | 45 M€ |
| 15 - Clément Lenglet | 60 M€ |
| 6 - Jean Clair Todibo | 8 M€ |
| 24 - Junior Firpo | 25 M€ |
| 16 - Moussa Wagué | 16 M€ |
|
CENTROCAMPISTAS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 4 - Ivan Rakitic | 35 M€ |
| 5 - Sergio Busquets | 50 M€ |
|
| 19 - Carles Aleñà | 30 M€ |
| 20 - Sergi Roberto | 50 M€ |
|
| 22 - Arturo Vidal | 15 M€ |
| 8 - Arthur | 70 M€ |
| 21 - Frenkie De Jong | 85 M€ |
DELANTEROS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 9 - Luis Suárez | 50 M€ |
| 10 - Lionel Messi | 150 M€ |
|
|
| 11 - Ousmane Dembélé | 100 M€ |
| 17 - Antoine Griezmann | 130 M€ |
| 31 - Ansu Fati | 35 M€ |
| 27 - Carles Pérez | 10 M€ |
|
Real Madrid, por su parte, tiene una plantilla suyo coste asciende a los 1.190 millones de euros, siendo Eden Hazard el más caro (150 millones) y Brahim Díaz, el más barato (17 millones de euros).
PLANTILLA DEL REAL MADRID 2019-20
PORTEROS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 1 - Alphonse Areola | 17.5 M€ |
| 13 - Thibaut Courtois | 55 M€ |
|
DEFENSAS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 2 - Dani Carvajal | 50 M€ |
| 23 - Ferland Mendy | 40 M€ |
|
|
| 19 - Álvaro Odriozola | 25 M€ |
| 3 - Eder Militao | 50 M€ |
|
| 4 - Sergio Ramos | 25 M€ |
|
| 5 - Raphael Varane | 70 M€ |
|
| 6 - Nacho Fernández | 30 M€ |
|
| 12 - Marcelo | 25 M€ |
|
CENTROCAMPISTAS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
| 8 - Toni Kroos | 60 M€ |
| 10 - Luka Modric | 20 M€ |
|
| 14 - Casemiro | 60 M€ |
|
|
| 16 - James Rodríguez | 50 M€ |
|
| 20 - Marco Asensio | 60 M€ |
|
| 22 - Isco Alarcón | 60 M€ |
|
| 15 - Federico Valverde | 20 M€ |
| 21 - Brahim Díaz | 7.5 M€ |
|
DELANTEROS
| NOMBRE | VALOR DE MERCADO |
|---|
|
| 11 - Gareth Bale | 60 M€ |
|
| 17 - Lucas Vázquez | 25 M€ |
|
| 9 - Karim Benzema | 40 M€ |
| 28. Vinicius Jr. | 70 M€ |
| 27 - Rodrygo Goes | 40 M€ |
| 18 - Luka Jovic | 60 M€ |
| 24 - Mariano Díaz | 40 M€ |
| 7 - Eden Hazard | 150 M€ |
|