La temporada afronta su último tramo y ya sólo nos quedan tres jornadas pero todo está por decidirse aunque el Real Madrid ya parece claro favorito a ganar LaLiga por delante del Barcelona.
En la Jornada 36 se ha confirmado la permanencia del Eibar en Primera División, después de que los armeros ganaran al Espanyol en Barcelona y de que el Mallorca cayera en Nervión ante el Sevilla. Por su parte, el Barcelona ganó al Valladolid en Zorrilla y trata de meter presión a un Real Madrid que visitará al Granada. El Valencia se aleja de Europa y permite soñar al Leganés, mientras que Villarreal y Real Sociedad juegan un partidazo en La Cerámica.
En Goal te dejamos todos los datos que necesitas saber para seguir la novena jornada post parón por coronavirus Covid-19 y no perderte detalle de los horarios, partidos, clasficación, resultados y los canales de televisión que ofrecen el partido.
Jornada 36 de LaLiga: Horarios, partidos, resultados y Canales TV
Fechas y horarios de la Jornada 36
| Partido | Día y horario | Televisión |
| Osasuna 2-1 Celta | sábado 11 de julio, 17:00 | Movistar LaLiga |
| Valladolid 1-0 Barcelona | sábado 11 de julio, 19:30 | Movistar LaLiga |
| Atlético Madrid 1-0 Betis | sábado 11 de julio, 22:00 | Movistar LaLiga |
| Espanyol 0-2 Eibar | domingo 12 de julio, 14:00 | Movistar LaLiga |
| Levante - Athletic | domingo 12 de julio, 17:00 | Gol Televisión |
| Leganés 1-0 Valencia | domingo 12 de julio, 19:30 | Movistar LaLiga |
| Sevilla 2-0 Mallorca | domingo 12 de julio, 22:00 | Movistar LaLiga |
| Alavés 0-0 Getafe | lunes 13 de julio, 19:30 | Movistar LaLiga |
| Villarreal 1-2 Real Sociedad | lunes 13 de julio, 19:30 | Movistar LaLiga |
| Granada 1-2 Real Madrid | lunes 13 de julio, 22:00 | Movistar LaLiga |
La jornada comienza el sábado 11 de julio y finaliza el lunes 13.
Clasificación de la Liga tras los partidos del domingo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 36 | 25 | 8 | 3 | 44 | 83 |
| 2 | Barcelona | 36 | 24 | 7 | 5 | 44 | 79 |
| 3 | Atlético de Madrid | 36 | 17 | 15 | 4 | 22 | 66 |
| 4 | Sevilla FC | 36 | 18 | 12 | 6 | 19 | 66 |
| 5 | Villarreal | 36 | 17 | 6 | 13 | 11 | 57 |
| 6 | Getafe | 36 | 14 | 12 | 10 | 9 | 54 |
| 7 | Real Sociedad | 36 | 14 | 12 | 11 | 10 | 54 |
| 8 | Athletic | 36 | 13 | 12 | 11 | 9 | 51 |
| 9 | Valencia CF | 36 | 13 | 11 | 12 | -7 | 50 |
| 10 | Granada CF | 36 | 14 | 8 | 14 | 2 | 50 |
| 11 | Osasuna | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| 12 | Levante | 36 | 12 | 7 | 17 | -8 | 43 |
| 13 | Real Betis | 36 | 10 | 11 | 15 | -9 | 41 |
| 14 | Real Valladolid | 36 | 8 | 15 | 13 | -11 | 39 |
| 15 | Eibar | 36 | 10 | 9 | 17 | -15 | 39 |
| 16 | Celta de Vigo | 36 | 7 | 15 | 14 | -11 | 36 |
| 17 | Alavés | 36 | 9 | 9 | 18 | -21 | 36 |
| 18 | Leganés | 36 | 7 | 11 | 18 | -23 | 32 |
| 19 | Mallorca | 36 | 9 | 5 | 22 | -24 | 32 |
| 20 | Espanyol | 36 | 5 | 9 | 22 | -30 | 24 |
