El Ranking FIFA es importante en la actualidad. Desde 2014, el máximo entre del fútbol decidió utilizar la clasificación como criterio para definir los cabezas de serie y la conformación de los demás cupos en el sorteo de la Copa del Mundo.
- Visita las mejores casas de apuestas con bono de bienvenida sin depósito
Por esa razón, en 2018 se cambió la fórmula para determinar las posiciones por un sistema denominado SUMA: se trata de un algoritmo que ya no considera el promedio de puntos de los últimos cuatro años,sino que suma o resta puntos a cada seleccionado según el resultado conseguido en cada partido, a partir de una ecuación matemática que tiene en cuenta el resultado del encuentro, el tipo de competición y la diferencia de colocación en el ranking respecto a su rival.
Guía con los diferentes tipos de apuestas
Tras la segunda ventana de partidos internacionales de 2024, en lo más alto no hubo modificaciones: Argentina se mantuvo en el primer puesto y Francia sigue segundo. En el último escalafón del podio, en tanto, ahora aparece Inglaterra, que desplazó a un Brasil que debido a su fuerte crisis deportiva cayó hasta el quinto lugar.
En cuanto al resto de las grandes novedades, destaca el gran crecimiento de Uruguay, que gracias al histórico inicio de Eliminatorias bajo el mando de Marcelo Bielsa subió cuatro puestos y quedó 11°, a las puertas de volver al Top 10.
A continuación, en GOAL, toda la información.
Así están 20 primeros puestos del Ranking FIFA en abril de 2024:
*Entre paréntesis, la variación respecto al Ranking de diciembre de 2023
1 | Argentina: 1858.00 puntos (=)
Getty2 | Francia: 1840.59 puntos (=)
Crédito: Getty3 | Bélgica: 1795.23 puntos (+1)
getty4 | Inglaterra: 1794.90 puntos (-1)
Getty5 | Brasil: 1788.65 puntos (=)
Getty Images6 | Portugal: 1748.11 puntos (+1)
Getty7 | Países Bajos: 1742.29 puntos (-1)
(C)Getty Images8 | España: 1727.50 puntos (=)
Getty Images9 | Italia: 1724.60 puntos (=)
Getty10 | Croacia: 1721.07 puntos (=)
Crédito: Getty11 | Estados Unidos: 1681.13 puntos (+2)
Getty Images12 | Colombia: 1664.28 puntos (=)
@Getty13 | Marruecos: 1661.42 puntos (-1)
Crédito: Getty14 | México: 1661.11 puntos (+1)
.jpg?format=pjpg&quality=60&auto=webp&width=380)
15 | Uruguay: 1659.39 puntos (-4)
Getty16 | Alemania: 1644.21 puntos (=)
(C)Getty Images17 | Senegal: 1624.73 puntos (=)
Backpage18 | Japón: 1613.44 puntos (=)
(C)Taisei-Iwamoto19 | Suiza: 1616.41 puntos (=)
getty images20 | Irán: 1613.96 puntos (=)
(C)Taisei IwamotoAsí están el resto de las selecciones de CONMEBOL:
31 | Ecuador: 1518.22 puntos (=)
Getty32 | Perú: 1515.82 puntos (+1)
Getty Images42 | Chile: 1491.71 puntos (=)
ANFP/@LaRoja54 | Venezuela: 1442.29 puntos (-2)
Getty56 | Paraguay: 1430.73 puntos (=)
Conmebol85 | Bolivia: 1283.88 puntos (+1)
Getty Images