اختر الفائز
24%562%13
14%33. Division Avdeling 6
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 50 |
| ||
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 86 | 40 | 46 | 46 |
| ||
| 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 21 | 23 | 44 |
| ||
| 9 | 24 | 10 | 3 | 11 | 54 | 53 | 1 | 33 |
| ||
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | 50 | 51 | -1 | 31 |
| ||
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 51 | 54 | -3 | 29 |
|



