الأحداث الرئيسية
AJM
HAT- 4 - 3
- 3 - 3
- 2 - 3
- 2 - 2
- 2 - 1
اختر الفائز
0%00%0
0%0
دوري أدنوك للمحترفين
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| ||
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| ||
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
|
