ترتيب راكوف
الدوري البولندي الممتاز
مباشر
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 28 |
| ||
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | 24 |
| ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 24 |
| ||
| 5 | 1 - 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 | 21 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| ||
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| ||
| 10 | 0 - 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| ||
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| ||
| 15 | 2 - 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 11 |
| |
| 16 | 1 - 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 9 |
| |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 8 |
| ||
| 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 | 6 |
|
آخر تحديث قبل 6 دقائق

