اختر الفائز
67%20%0
33%1Liga Premier - Serie A
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| ||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| ||
| 16 | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
|


